Grupa A
| Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
|---|---|---|---|---|
| SKM TEAM | ||||
| WARSAW RANGERS | ||||
| SASKERSI OLD BOYS | ||||
| GOCŁAW UNITED |
Grupa A
| Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
|---|---|---|---|---|
| SKM TEAM | ||||
| WARSAW RANGERS | ||||
| SASKERSI OLD BOYS | ||||
| GOCŁAW UNITED |
Grupa B
| Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
|---|---|---|---|---|
| TARTAK GROCHÓW | ||||
| SGSP | ||||
| JMP | ||||
| TANATOS |
Grupa B
| Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
|---|---|---|---|---|
| TARTAK GROCHÓW | ||||
| SGSP | ||||
| JMP | ||||
| TANATOS |
Grupa Mistrzowska
| Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
|---|---|---|---|---|
| Chłopcy Z Bielan | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Łatwo Nie Będzie | 4 | 2 | 3 | -1 |
| Milanersi | 3 | 2 | 3 | -1 |
| Tanatos | 2 | 1 | 2 | -1 |
Grupa Szansy
| Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
|---|---|---|---|---|
| Warriors | 9 | 7 | 1 | 6 |
| Atlas Warszawa | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Avanti | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Dożynki Grochów | 0 | 0 | 10 | -10 |
| Grupa | Mecz | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|
| Grupa Mistrzowska | Tanatos - Chłopcy Z Bielan | (14:45 – 14:55) | 1:1 |
| Grupa Szansy | Atlas Warszawa - Dożynki Grochów | (14:57 – 15:07) | 3:0 |
| Grupa Mistrzowska | Łatwo Nie Będzie - Milanersi | (15:09 – 15:19) | 2:1 |
| Grupa Szansy | Avanti - Warriors | (15:21 – 15:31) | 1:2 |
| Grupa Mistrzowska | Chłopcy Z Bielan - Milanersi | (15:33 – 15:43) | 1:0 |
| Grupa Szansy | Dożynki Grochów - Warriors | (15:45 – 15:55) | 0:4 |
| Grupa Mistrzowska | Tanatos - Łatwo Nie Będzie | (15:57 – 16:07) | 0:0 |
| Grupa Szansy | Atlas Warszawa - Avanti | (16:09 – 16:19) | 0:0 |
| Grupa Mistrzowska | Łatwo Nie Będzie - Chłopcy Z Bielan | (16:21 – 16:31) | 0:2 |
| Grupa Szansy | Avanti - Dożynki Grochów | (16:33 – 16:43) | 3:0 |
| Grupa Mistrzowska | Milanersi - Tanatos | (16:45 – 16:55) | 1:0 |
| Grupa Szansy | Warriors - Atlas Warszawa | (16:57 – 17:07) | 1:0 |
Półfinały
| Godzina | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| (17:20 – 17:30) | Chłopcy Z Bielan - Warriors | 1:0 |
| (17:32 – 17:42) | Milanersi - Łatwo Nie Będzie | 2:0 |
Mecz o 3 miejsce
| Godzina | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 18:00 | Łatwo Nie Będzie - Warriors | 5:0 |
Finał
| Godzina | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 18:15 | Milanersi - Chłopcy Z Bielan | 1:4 |
Królem Strzelców został:
Brzuchacz Adrian (Chłopcy Z Bielan)
Mistrzem Asyst został:
Sobkowicz Marcin (Milanersi)
Najlepszym Bramkarzem został:
Machnik Adrian (Chłopcy Z Bielan)