- Ligi
- EUROPRAGA VITASPORT, EUROPRAGA 2024, Mini Liga 6
- Sezony
- 2018/2019, 2023, EUROPRAGA 2019, Europraga Mistrzowska 2018/2019, 2022, EUROPRAGA 2024
EUROPRAGA 2018/19
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB KAMIONEK | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 21 |
2 | VICTORIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 21 |
3 | DOŻYNKI GROCHÓW | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 15 |
4 | AVANTI | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 12 |
5 | AMERIKA | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 12 |
6 | WITOLIN | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 39 | -2 | 9 |
7 | U59 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 48 | -15 | 6 |
8 | PRETENDENCI | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30 | -15 | 6 |
9 | SASKERSI OLD BOYS | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 41 | -16 | 6 |
EUROPRAGA GRUPA MISTRZOWSKA 2018/2019
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB KAMIONEK | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 26 | 35 | 23 |
2 | VICTORIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 35 | 25 | 17 |
3 | AVANTI | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 36 | 7 | 15 |
4 | AMERIKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 9 |
5 | DOŻYNKI GROCHÓW | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 48 | -7 | 8 |
EUROPRAGA 2019/2020
Pozycja | Klub | Następny Mecz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB KAMIONEK | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 77 | 36 | 41 | 29 |
2 | VICTORIA | - | 12 | 8 | 3 | 1 | 69 | 29 | 40 | 27 |
3 | AVANTI | - | 12 | 8 | 0 | 4 | 67 | 30 | 37 | 24 |
4 | FC GROCHÓW | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 80 | 59 | 21 | 19 |
5 | SASKERSI OLD BOYS | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 72 | -18 | 9 |
6 | AMERIKA | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 48 | 66 | -18 | 9 |
7 | DECATHLON OSTROBRAMSKA | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 129 | -103 | 6 |
Mini Liga 6-óstek
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB KAMIONEK | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 | 23 | 53 | 21 |
2 | SASKA KĘPA | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 18 |
3 | AVANTI | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 43 | -4 | 15 |
4 | SASKERSI OLD BOYS | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 77 | -69 | 0 |