- Ligi
- EUROPRAGA VITASPORT, EUROPRAGA 2024, MISTRZOSTWA TARGÓWKA, Mini Liga 6, PLPH VITASPORT
- Sezony
- 2017/2018, 2018/2019, 2023, EUROPRAGA 2019, 2022, Europraga Spadkowa 2018/2019, EUROPRAGA 2024, MISTRZOSTWA TARGÓWKA 2018/2019, PLPH TARGÓWEK 2019/20
PLPH VITASPORT 2017/18
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILANERSI | 14 | 12 | 1 | 1 | 86 | 38 | 48 | 37 |
2 | KOPACZE | 14 | 11 | 2 | 1 | 81 | 34 | 47 | 35 |
3 | TANATOS | 14 | 8 | 2 | 4 | 101 | 58 | 43 | 26 |
4 | DOŻYNKI GROCHÓW | 14 | 6 | 1 | 7 | 56 | 60 | -4 | 19 |
5 | AMERIKA | 14 | 4 | 4 | 6 | 57 | 62 | -5 | 16 |
6 | RESCUE TEAM | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 | 61 | -13 | 16 |
7 | INPOST | 14 | 4 | 1 | 9 | 47 | 84 | -37 | 13 |
8 | SASKERSI OLD BOYS | 14 | 0 | 0 | 14 | 35 | 114 | -79 | 0 |
EUROPRAGA 2018/19
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB KAMIONEK | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 21 |
2 | VICTORIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 21 |
3 | DOŻYNKI GROCHÓW | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 15 |
4 | AVANTI | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 12 |
5 | AMERIKA | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 12 |
6 | WITOLIN | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 39 | -2 | 9 |
7 | U59 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 48 | -15 | 6 |
8 | PRETENDENCI | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30 | -15 | 6 |
9 | SASKERSI OLD BOYS | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 41 | -16 | 6 |
EUROPRAGA GRUPA SPADKOWA 2018/2019
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITOLIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 49 | 5 | 11 |
2 | PRETENDENCI | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 45 | -10 | 9 |
3 | SASKERSI OLD BOYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 59 | -16 | 9 |
4 | U59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 70 | -26 | 3 |
MISTRZOSTWA TARGÓWKA 2018/2019
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANATOS | 14 | 11 | 1 | 2 | 106 | 33 | 73 | 34 |
2 | MILANERSI | 14 | 10 | 2 | 2 | 87 | 34 | 53 | 32 |
3 | KOPACZE | 14 | 9 | 3 | 2 | 81 | 37 | 44 | 30 |
4 | RESCUE TEAM | 14 | 9 | 0 | 5 | 69 | 44 | 25 | 27 |
5 | WARSAW RANGERS | 14 | 7 | 0 | 7 | 66 | 53 | 13 | 21 |
6 | DOŻYNKI GROCHÓW | 14 | 3 | 0 | 11 | 35 | 78 | -43 | 9 |
7 | AMERIKA | 14 | 3 | 0 | 11 | 34 | 86 | -52 | 9 |
8 | SASKERSI OLD BOYS | 14 | 1 | 0 | 13 | 43 | 156 | -113 | 3 |
EUROPRAGA 2019/2020
Pozycja | Klub | Następny Mecz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB KAMIONEK | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 77 | 36 | 41 | 29 |
2 | VICTORIA | - | 12 | 8 | 3 | 1 | 69 | 29 | 40 | 27 |
3 | AVANTI | - | 12 | 8 | 0 | 4 | 67 | 30 | 37 | 24 |
4 | FC GROCHÓW | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 80 | 59 | 21 | 19 |
5 | SASKERSI OLD BOYS | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 72 | -18 | 9 |
6 | AMERIKA | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 48 | 66 | -18 | 9 |
7 | DECATHLON OSTROBRAMSKA | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 129 | -103 | 6 |
PLPH TARGÓWEK 2019/20
Pozycja | Klub | Następny Mecz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANATOS | - | 10 | 9 | 0 | 1 | 106 | 19 | 87 | 27 |
2 | RESCUE TEAM | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 79 | 27 | 52 | 21 |
3 | KOPACZE | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 58 | 38 | 20 | 18 |
4 | STRӦER | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 44 | -1 | 15 |
5 | FUTSAL CLUB DECATHLON | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 100 | -68 | 6 |
6 | SASKERSI OLD BOYS | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 122 | -90 | 3 |
EUROPRAGA 2022
Pozycja | Klub | Następny Mecz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRUŻYNA BEZ NAZWY | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 15 | 40 | 21 |
2 | DB KAMIONEK | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 26 | 28 | 21 |
3 | SASKERSI OLD BOYS | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 47 | -22 | 10 |
4 | AVANTI | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 48 | -26 | 4 |
5 | SASKA KĘPA | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 | 39 | -20 | 2 |
Mini Liga 6-óstek
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB KAMIONEK | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 | 23 | 53 | 21 |
2 | SASKA KĘPA | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 18 |
3 | AVANTI | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 43 | -4 | 15 |
4 | SASKERSI OLD BOYS | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 77 | -69 | 0 |