EUROPRAGA 2019/2020
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB KAMIONEK | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 77 | 36 | 41 | 29 |
| 2 | VICTORIA | - | 12 | 8 | 3 | 1 | 69 | 29 | 40 | 27 |
| 3 | AVANTI | - | 12 | 8 | 0 | 4 | 67 | 30 | 37 | 24 |
| 4 | FC GROCHÓW | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 80 | 59 | 21 | 19 |
| 5 | SASKERSI OLD BOYS | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 72 | -18 | 9 |
| 6 | AMERIKA | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 48 | 66 | -18 | 9 |
| 7 | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 129 | -103 | 6 |




