Nastąpiła drobna korekta w terminarzu 1 kolejki PLPH 2024.
Prosimy o zapoznanie się z godzinowym rozkładem spotkań.
Nastąpiła drobna korekta w terminarzu 1 kolejki PLPH 2024.
Prosimy o zapoznanie się z godzinowym rozkładem spotkań.
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|
FC GROCHÓW vs SASKERSI OLD BOYS | Brak danych | 12 | ||
GOCŁAW UNITED vs DB KAMIONEK | Brak danych | 12 | ||
TANATOS II vs AVANTI | 0 - 3 | Brak danych | 12 | |
SASKA KĘPA vs FC GROCHÓW | Brak danych | 13 | ||
DB KAMIONEK vs AVANTI | Brak danych | 13 | ||
GOCŁAW UNITED vs TANATOS II | 3 - 0 | Brak danych | 13 | |
SASKERSI OLD BOYS vs AVANTI | Brak danych | 14 | ||
GOCŁAW UNITED vs FC GROCHÓW | Brak danych | 14 | ||
SASKA KĘPA vs DB KAMIONEK | Brak danych | 14 | ||
SASKA KĘPA vs TANATOS II | 3 - 0 | Brak danych | 14 |
Wielkimi krokami zbliża się równie wielkie wydarzenie – rozpoczynamy zmagania w kolejnej edycji rozgrywek Europraga 2024!
Przyłącz się do tej niezapomnianej przygody w sercu naszej dzielnicy, gdzie emocje sięgają zenitu, a rywalizacja wchodzi na najwyższy poziom!
Nie przegap tego sportowego spektaklu – dołącz do nas i wspólnie cieszmy się pasją do piłki nożnej a wszystko to już od 21.04.2024r.
Szczegółowy harmonogram rozgrywek przedstawimy w najbliższym czasie.
#Europraga2024 #LigaPiłkarskichSzóstek #RozpoczęcieSezonu